ZK5062XSW1商务车
外形(mm):7148*2075*2710座位数:10-19
外形(mm)
座位数
车辆用途
配置参数: | |
---|---|
底盘型号: | ZK6906H |
长*宽*高(mm): | 8995*2500*3420/3320 |
排量(L): | 7.520/7.470/6.5 |
核定载客数: | 24-40 |
额定功率(kW/rpm): | 199/2300;199/2100;180/2500 |
座椅: | YT01/YTF07/YT02/YTF032 |
视听系统: | 高清硬盘播放器+有线话筒+高清显示器+卡拉OK点歌系统 |
内饰改装: | 菱形软包大顶(射灯装饰)/银河星系艺术顶 侧窗动车窗帘(安全门、乘客门、司机窗、后风挡除外) 木质窗框窗立柱(灯光装饰) 护栏、扶手软包 方向盘软包 侧围裙板软包 仿木纹地板革 |
市电系统: | 市电逆变系统 |
其它: | 车载4G路由器 |
服务系统: | 冰箱饮水机组合柜 商务办公桌 |
卫生间: | 无 |
发动机型号: | YC6A270—50/WP7.270E53/YC6J245—58 |
悬架系统: | 气囊悬架 多片簧 |
最高车速(km/h): | 100 |
油耗(L/100km): | 20.4(限定工况下) |
bob2020因车辆更新与网络展示存在转化期,页面图文参数可能与实车存在差异,页面图文内容不作为实际订车依据,具体车型及技术参数以确定的实际车辆配置为准,意向购买者请及时联系宇通销售人员确认,宇通保留图片参数更改及最终解释权。
客户经理会通过电话或面谈,了解您的需求,并提供产品解决方案,以供参考和选择
只要您确定购车方案,双方会签订购车合同
bob2020交付定金后,宇通数万名员工和先进生产线将开始生产您购买的车辆。
bob2020您可以自提,也可以选择送车上门。如果您选择自提,将可享受宇通星级售中服务,当然您也可以选择送车服务。